设为首页
加入收藏
 
 
真空伏辊
真空压榨辊
真空吸移辊
 
真空伏辊
 
研制成功的不锈钢真空伏辊,经镇江纸浆厂5#机使用说明,各项技术指标能优于ZQSn10-2锡青铜。为纸厂改用聚脂网,抗静电腐蚀,创造良好的条件。
主要技术参数表 单位:mm
序号 规格
适用净纸宽
两轴承中心距 直径×面宽 幅宽调节范围 吸口型式 吸口宽
1 1092 2035 Φ650×1570 1310~910 单室 180
2 1260 2135 Φ650×1670 1410~1110 单室 180
3 1575 2535 Φ650×2070 1810~1410 单室 180
4 1760 2735 Φ650×2270 2010~1610 单室 180
5 1880 2870 Φ650×2410 2150~1750 单室 180
6 1880 3045(悬挂室) Φ700×2550 2280~1880 双室 135\85
7 1880 3150 Φ800×2600 2330~1930 双室 135\95
8 2362 3540 Φ650×2980 3710~2310 单室 180
9 2362 3505 Φ800×3000 2715~2515 双室 135\95
10 2400 3535 Φ650×3080 2810~2410 单室 180
11 2400 3505 Φ800×3000 2730~2430 双室 135\95
12 2640 3805 Φ800×3300 3515~2615 双室 135\95
13 2800 4000 Φ800×3495 3215~2815 双室 135\95
14 3150 4460 Φ1000×3860 3565~3165 双室 125\125
15 3150 4305 Φ800×3800 3515~3115 双室 135\95
16 3200 4365 Φ800×3860 3575~3175 双室 135\95
17 3300 4395 Φ800×3890 3605~3205 双室 135\95
18 3500 4795 Φ900×4240 3955~3545 双室 135\95
19 3600 4955 Φ1000×4400 4115~3715 双室 170\120
20 3800 5055 Φ800×4550 4265~3765 双室 135\95
21 4200 5405 Φ900×4900 4615~4115 双室 135\95
22 4400 5755 Φ900×5250 4965~4465 双室 135\95
23 4500 6025 Φ1000×5330 5050~4450 双室 150\110
24 4800 6310 Φ1000×5630 5350~4850 双室 150\110
25 5000 6505 Φ1000×5850 5565~5165 双室 220\140
26 5500 7005 Φ1000×6350 6065~5665 双室 220\155
27 5800 7355 Φ1160×6650 6365~5965 双室 265\135
注:伏辊分为单室和双室,轴承座分为落地式和悬挂式或悬挂式带驱网孔座
 
主无锡鸿华造纸机械有限公司
电话:0510-88580588 传真:0510-88580210 网站:www.wxzzjx.com 邮箱:hhjx0001@163.com